宝华农业网 >> 水松

7月9日CBOT玉米期货日评市场影响价格下跌豆薯属

2022-09-07

7月9日CBOT玉米期货日评:市场影响价格下跌

龙粮网讯:美国玉米期货货9日跌至近四年低点,交易商称因美国中西部种植带作物生长条件理想,且因投资人结清多头仓位,建立新的空头仓位。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从持续的技术图表来看,玉米期货跌至2010年8月来最低,而交投最活跃的9月和12月期货创下合约新低,连跌七个交易日,为去年9月来最长跌势。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CME Group数据显示,在8日下跌中,未平仓合约连续第三日增加,显示有新的空头押注。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业气象学家表示,预报下周气温降低,对玉米作物理想,因玉米作物正在对产量关键的授粉期。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据路透调查,分析师平均预计美国农业部11日将在月报中上调目前2013/14市场年度以及9月1日开始的2014/15年度玉米结转库存预估。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴西上调2013/14年度玉米产量预估,由上月的7,789万吨上调至7,820万吨,指因产量优于预期。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月玉米合约跌4-1/4美分,收报4.04美元。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为248,122手。wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

wP3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WDS100M拉伸试验机

压力试验机直销

试验机生产厂

济南试验机

摩擦试验机厂家

友情链接